Tjenestebeskrivelse kildeovervåking kjøretøy
Versjon | Dato | Endringslogg |
---|---|---|
1.0 | 15.11.23 | Første utgave |
Eksempel på kildeovervåkingsfil
Et kjøretøy vil alltid komme over 2 linjer. Linje 1 vill alltid inneholde kjøretøyets eier, medeier og leietager.
Forrige eier, medeier og leietager vil også ligge her hvis det har vært et eierskifte på kjøretøyet.
Linje 2 vil inneholde kjøretøyets tekniske informasjon. Begge linjene vil komme sortert på kjøretøyets registreringsnummer.
En leveranse i JSON-format blir levert som objekter.
Ved første kjøring vil alle kjøretøy leveres som en initiell load. Deretter vil vi etter kundens ønske levere bare endringer etter initiell load på gitte tidsintervaller som daglig, ukentlig, månedlig osv.
Ved en endring vil hele objektet, altså linje 1 og 2 leveres ut med all tilgjengelig informasjon. Informasjon om tidligere eier, medeier og leietaker bli bare lagt ut hvis det har vært endring på disse siden siste ajourhold.
Filformat etter kundens ønske
Filene kan bli levert i UTF-8, ISO-8859-1 eller JSON. Filene i UTF-8 og ISO-8859-1 kan leveres med skilletegn som semikolon, tabulator, komma og fastlengde. Filene kan bli levert komprimert og med passordbeskyttelse. Innholdet kan leveres i bare store bokstaver. Linjene fil filene har linjeskift LF eller CRLF.
Leveringsmetode for filer
I denne tjenesten leveres filen via vår SFTP server.
HOST | sftp.infotorg.no [81.93.165.178] |
---|---|
PORT | 22 |
USR | sendes på mail |
PWD | sendes på SMS |
SSH | Ja, vår server støtter SSH sertifikat for pålogging |
IP-FILTER | Kunden må ha en statisk IP som whitelistes for pålogging til SFTP-kontoen |
Feltbeskrivelse eier, medeier og leietager
Nr | Feltnavn | Lengde | Beskrivelse | Eksempel |
---|---|---|---|---|
1 | Tietoevry ordrenummer | 10 | Ordrenummer for kjøring | Tietoevry ordrenummer |
2 | Kildenavn | 8 | ITKA = Infotorg Kjøretøy | |
3 | Recordtype | 8 | EIER = Kjøretøyets eierinformasjon, TEKN = Kjøretøyets tekniske informasjon | |
4 | TE-ID | 36 | Tietoevry unik iD | |
5 | Kjennemerke | 7 | Kjøretøyets registreringsnummer | AA12345 |
6 | Merkekode | 4 | Tallkode for hvilket merke kjøretøyet har | 1400 = BMW |
7 | Understellsnummer | 19 | ||
8 | Merkenavn | 28 | ||
9 | Modellbetegnelse | 50 | Beskriver hvilken type modell innenfor fabrikant | 520D = BMW |
10 | Registreringsår | 4 | Årstall | yyyy |
11 | Typegodkjenningsnummer | 13 | ||
12 | Registrert første gang i Norge | 8 | Dato for første gang registrert i Norge | yyyymmdd |
13 | Bruktbilimportert | 1 | 1=ja, 0=nei | |
14 | Avregistrert dato | 8 | Dato avregistrering | yyyymmdd |
15 | Farge | 50 | Fargekode, fargenavn | 04 Grønn |
16 | Sist PKK godkjent | 8 | Dato for godkjent kjøretøykontroll (EU-kontroll) | yyyymmdd |
17 | Neste PKK | 8 | Dato neste periodiske kjøretøykontroll (EU-kontroll) | yyyymmdd |
18 | Siste registreringsdato | 8 | Dato for siste registrering | yyyymmdd |
19 | Eiers fødselsdato eller org.nr | 11 | Dato | ddmmyy |
20 | Eiers navn | 100 | Etternavn Fornavn Mellomnavn | |
21 | Eiers adresse | 60 | ||
22 | Eiers postnummer | 4 | Postnummer | |
23 | Eiers poststed | 32 | Poststed | |
24 | Medeiers fødselsdato eller org.nr | 11 | ddmmyy | |
25 | Medeiers navn | 100 | ||
26 | Medeiers adresse | 60 | ||
27 | Medeiers postnummer | 4 | Postnummer | |
28 | Medeiers poststed | 32 | Poststed | |
29 | Leietagers fødselsdato eller org.nr | 11 | ddmmyy | |
30 | Leietagers navn | 100 | ||
31 | Leietagers adresse | 60 | ||
32 | Leietagers postnummer | 4 | Postnummer | |
33 | Leietagers poststed | 32 | Poststed | |
34 | Forrige eiers fødselsdato eller org.nr | 11 | ddmmyy | |
35 | Forrige eiers navn sammensatt | 100 | Etternavn Fornavn Mellomnavn | |
36 | Forrige eies fornavn | 100 | ||
37 | Forrige eiers mellomnavn | 100 | ||
38 | Forrige eiers etternavn | 100 | ||
39 | Forrige medeiers fødselsdato eller org.nr | 11 | ddmmyy | |
40 | Forrige medeiers navn sammensatt | 100 | Etternavn Fornavn Mellomnavn | |
41 | Forrige eies fornavn | 100 | ||
42 | Forrige eiers mellomnavn | 100 | ||
43 | Forrige eiers etternavn | 100 | ||
44 | Forrige leietagers fødselsdato eller org.nr | 11 | ddmmyy | |
45 | Forrige leietagers navn sammensatt | 100 | Etternavn Fornavn Mellomnavn | |
46 | Forrige leietagers fornavn | 100 | ||
47 | Forrige leietagers mellomnavn | 100 | ||
48 | Forrige leietagers etternavn | 100 |
Feltbeskrivelse kjøretøyets tekniske informasjon
Nr | Feltnavn | Lengde | Beskrivelse | Eksempel |
---|---|---|---|---|
1 | Tietoevry ordrenummer | 10 | Ordrenummer for kjøring | Tietoevry ordrenummer |
2 | Kildenavn | 8 | ITKA = Infotorg Kjøretøy | |
3 | Recordtype | 8 | EIER = Kjøretøyets eierinformasjon, TEKN = Kjøretøyets tekniske informasjon | |
4 | TE-ID | 36 | Tietoevry unik iD | |
5 | Understellsnummer | 19 | ||
6 | Registreringsår | 4 | Årstall | yyyy |
7 | Typegodkjenningsnummer. | 13 | ||
8 | Registrert første gang i Norge | 8 | Dato for første gang registrert i Norge | yyyymmdd |
9 | Bruktbilimportert | 1 | 1=ja, 0=nei | |
10 | Avregistrert dato | 8 | Dato avregistrering | yyyymmdd |
11 | Farge | 50 | Fargekode, fargenavn | 04 Grønn |
12 | Sist PKK godkjent | 8 | Dato for godkjent kjøretøykontroll (EU-kontroll) | yyyymmdd |
13 | Neste PKK | 8 | Dato neste periodiske kjøretøykontroll (EU-kontroll) | yyyymmdd |
14 | Siste registreringsdato | 8 | Dato for siste registrering | yyyymmdd |
15 | Registrert første gang | 4 | Måned/dag for førstegangsregistrering | mmdd |
16 | EU-hovednummer | 40 | EU-typegodkjenning | |
17 | Merkekode | 4 | Tallkode for hvilket merke kjøretøyet har | 1400 = BMW |
18 | Modellbetegnelse | 20 | Beskriver hvilken type modell innenfor fabrikant | 520D = BMW |
19 | Typebetegnelse | 20 | ||
20 | Kjøretøygruppe | 3 | Kode for inndeling i kjøretøygrupper | 1xx – personbil 2xx – buss 3xx – Vare/lastebiler 4xx – traktor 5xx – motorredskap 6xx - moped/motorsykkel 7xx - hengere |
21 | Ramme-karosseri | 70 | Tekst som beskriver ramme/karosseri | |
22 | Motorytelse | 7 | Motorytelse oppgitt i W | |
23 | Slagvolum | 6 | Oppgitt i kubikk | |
24 | Drivstoff | 2 | Oppgitt i liter | |
25 | Lengde | 4 | Lengde på kjøretøy oppgitt i cm | |
26 | Bredde | 3 | Bredde på kjøretøy oppgitt i cm | |
27 | Standard dekk foran | 15 | Standard dekkdimensjon foran | |
28 | Standard dekk bak | 15 | Standard dekkdimensjon bak | |
29 | Standard felg foran | 8 | Standard felgdimensjon foran | |
30 | Standard felg bak | 8 | Standard felgdimensjon bak | |
31 | Min LI (Plyrat.) foran | 9 | Minimum load index per deck foran | |
32 | Min LI (Plyrat.) bak | 9 | Minimum load index per deck bak | |
33 | Min hast foran | 4 | Minimum hastighetsindex foran | |
34 | Min hast bak | 4 | Minimum hastighetsindex bak | |
35 | Min innpress foran | 4 | Minimum innpress foran | |
36 | Min innpress bak | 4 | Minimum innpress bak | |
37 | Maks sporvidde foran | 4 | Maks sporvidde foran | |
38 | Maks sporvidde bak | 4 | Maks sporvidde bak | |
39 | Motormerking | 30 | ||
40 | Girkasse | 20 | ||
41 | Stand dB(A) | 3 | Støynivå | |
42 | Omdreininger | 4 | ||
43 | Totalvekt | 6 | ||
44 | Egenvekt | 5 | ||
45 | Tillatt foraksellast | 5 | Tillat foraksellast | |
46 | Tillatt bakaksellast | 6 | Tillat bakaksellast | |
47 | Variant | 20 | ||
48 | Versjon | 24 | ||
49 | Gyldig fra unr | 19 | ||
50 | Drivende hjul | 15 | ||
51 | Vognkort anmerkninger | 60 | Spesielle anmerkninger spesifisert i vognkort | |
52 | Identitet anmerkninger | 60 | Spesielle anmerkninger knyttet til identitet | |
53 | Antall aksler | 2 | ||
54 | Antall aksler med drift | 1 | ||
55 | Tilhengervekt m/brems | 5 | Tillat tilhengervekt med brems | |
56 | Tilhengervekt u/brems | 5 | Tillat tilhengervekt uten brems | |
57 | Lengde til tilhengerkobling | 4 | ||
58 | Maks belastning tilhengerfeste | 5 | Maks vektbelastning på hengerfestet | |
59 | Maks taklast | 4 | Maks vektbelastning på tak | |
60 | Vogntogvekt | 6 | Maksvekt ved bruk av henger | |
61 | Ytelsesmål | 1 | ||
62 | CO2-utslipp | 4 | Utslipp i gram pr. km | |
63 | Euronorm | 1 | Utslippskategori | |
64 | Sitteplasser totalt | 2 | Antall sitteplasser i kjøretøy | |
65 | Fabrikkmontert partikkelfilter | 1 | ||
66 | EU-norm ny | 100 | Avgasskravklasser | |
57 | Hybrid | 100 | Angir om bilen er hybrid eller ikke | |
68 | Hybrid kategori | 100 | Kategoriserer hybridtyper | |
69 | Drivstoff/forbruk | 100 | Forbruk målt i centiliter | |
70 | Partikkelutslipp | 100 | Målt i gram pr. km | |
71 | NOx-utslipp | 100 | Målt i milligram pr km |
Ajour
Send kundedatabasen til oss, så fjerner vi gammel informasjon og oppdaterer med nye opplysninger.
Les merVil du vite mer om tjenestene våre
Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.
Se alle tjenesterTrenger du hjelp?
Har du flere spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg
Kontakt kundeservice